Trail por Terras de Outrora 2026
Distâncias
Sobre a prova
O TTOT Trail Por Terras de Outrora é uma prova de Trail Running (corrida pedestre em meio natural), oferecendo três opções:● Trail Longo (TL): 22 km● Trail Sprint (TS): 15 km● Caminhada Recreativa: 10 km (sem carácter competitivo) Percurso circular com partida e chegada no mesmo local, com desnível, zonas técnicas, misto de single track, linhas de água e estradão nas ligações. A prova terá início e término na Aldeia de Brotas, percorrendo trilhos, estradões, caminhos florestais, incluindo passagem por ribeiros e locais de interesse histórico.O evento tem como objetivos principais a promoção turística e ambiental da região, bem como a divulgação do desporto em meio natural. A prova decorre predominantemente em meio rural, em caminhos e trilhos de terra batida.
Página oficial da corrida ↗ Adicionar ao calendário ↓
Resultados de edições passadas
Top 95 por distância. Fonte: cronometradora oficial — ligações no fim de cada tabela.
2026
Trail Sprint 22km
| # | Atleta | Tempo | Clube |
|---|---|---|---|
| — | Fernando Filipe Mendes Fraústo M | — | Casa do Benfica de Reguengos de Monsaraz |
| 1 | Francisco Lemos M | 1:37:52.207 | Casa do Benfica de Reguengos de Monsaraz |
| 1 | Vanessa Silva F | 1:56:42.318 | Grupo Desportivo e Cultural de Rio de Moinhos |
| 2 | João Nuno Anacleto Pires Pinto M | 1:39:03.648 | Grupo Desportivo de Pavia |
| 2 | Sónia Maria Cunha da Costa F | 2:06:03.967 | Alandroal United Runners |
| 3 | Rui Manuel Batista Martins M | 1:39:06.707 | Grupo Desportivo de Pavia |
| 3 | Paula Ramalho F | 2:06:58.751 | Casa do Benfica de Reguengos de Monsaraz |
| 4 | Luis Ruxa M | 1:40:20.442 | Grupo Desportivo de Pavia |
| 4 | Olga F | 2:09:05.737 | Grupo pegada ribeirinha |
| 5 | João Paulo Brás Ponteira M | 1:41:24.441 | Casa do Benfica de Reguengos de Monsaraz |
| 5 | CLAUDIA BATUCA F | 2:13:49.450 | CASA DO BENFICA DE REGUENGOS DE MONSARAZ |
| 6 | Pedro Maio M | 1:42:46.920 | Grupo Desportivo e Cultural de Rio de Moinhos |
| 6 | Beatriz Alves F | 2:17:13.138 | Grupo Desportivo e Cultural de Rio de Moinhos |
| 7 | Filipe Prior M | 1:42:51.426 | GD Pavia |
| 7 | Elsa Coelho F | 2:18:32.421 | Sharish Gin/GD Piranhas |
| 8 | Afonso Minhava M | 1:43:20.629 | Clube Raquel Cabaço |
| 8 | joana silva F | 2:23:47.628 | Casa do Benfica de Reguengos de monsaraz |
| 9 | Daniel Silva M | 1:45:40.648 | Associação de Jovens da Landeira |
| 9 | Jaqueline Fonseca F | 2:29:05.346 | HYBRID LISBOA |
| 10 | Sérgio Assis M | 1:45:58.890 | Grupo Desportivo Pavia |
Ver classificação completa em Acorrer ↗
Trail Curto 15km
| # | Atleta | Tempo | Clube |
|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Amaro M | 1:21:45.241 | ------ |
| 1 | Patrícia Santos F | 1:39:40.672 | ----- |
| 2 | João Soeiro M | 1:22:24.043 | ------ |
| 2 | Júlia da Fonseca Matos F | 1:41:35.647 | ACM Montemor a correr/ HM Fisio |
| 3 | Fábio Cardoso M | 1:22:40.789 | Grupo Desportivo de Pavia |
| 3 | Cláudia Nunes F | 1:42:57.637 | Desafios Positivos D+ |
| 4 | Joaquim santos M | 1:23:34.978 | Associação Amigos do barro branco |
| 4 | Mónica Pereira F | 1:49:44.102 | ------ |
| 5 | Guilherme Marques M | 1:24:53.523 | Grupo Desportivo de Pavia |
| 5 | Margarida Romão F | 1:50:49.294 | Sharish Gin/GD Piranhas do Alqueva |
| 6 | Daniel Rondão M | 1:25:37.769 | Casa do Benfica de Reguengos de Monsaraz |
| 6 | Ana Isabel Fanica Gomes F | 1:51:31.278 | Trail do Texugo |
| 7 | Sérgio Fialho M | 1:27:17.701 | Roda Livre Cartaxo Taem/Casas do Ambiente |
| 7 | Sónia Carvalho F | 1:54:01.559 | Viriatos Trail Team |
| 8 | Miguel Ângelo da Silva Correia Rosa M | 1:30:41.239 | Bodynamic RunClub |
| 8 | Mafalda Pinto F | 2:01:02.261 | Pedais do Raia |
| 9 | Ricardo Pinto M | 1:31:20.485 | ------ |
| 9 | ISA CALVA F | 2:02:18.505 | F.V.F FUTEBOL CLUBE |
| 10 | Carlos Santo M | 1:32:16.218 | ACM Montemor a Correr / HM Fisio |
| 10 | Rozires Garcia F | 2:07:16.419 | ------ |
Ver classificação completa em Acorrer ↗
Caminhada 10km
| # | Atleta | Tempo | Clube |
|---|---|---|---|
| 1 | Vania Ribeiro F | 2:31:20.667 | ------ |