Trail dos Bombeiros - Fornos de Algodres 2026
Distâncias
Sobre a prova
O IV TRAIL DOS BOMBEIROS – COMANDANTE ZÉ ANTÓNIO é um trail, organizado pelos Bombeiros Voluntários de Fornos de Algodres, com o apoio técnico da AVCAT-Associação Vila Chã Aldeia Trail de Portugal a realizar no dia 15 de fevereiro de 2026, em Fornos de Algodres.Este trail faz parte do Circuito de Trail da Beira Alta – VI(r)VER BEIRA ALTA e será a 1ª etapa.Para além deste regulamento, também se irá reger pelo regulamento do referido circuito que, deverá ser obrigatoriamente consultado. Este evento pretende dinamizar a prática desportiva na região, nomeadamente o atletismo e a prática do trail running, trazendo ao concelho de Fornos de Algodres e territórios adjacentes, atletas de vários locais para que se possa partilhar a experiência desta modalidade. Distâncias: Prova longa: +/-25km (aprox. 1000D+ Prova curta: +/-15km (aprox. 700D+) Mini Trail e Caminhada: +/-9km (aprox. 400D+)
Página oficial da corrida ↗ Adicionar ao calendário ↓
Resultados de edições passadas
Top 55 por distância. Fonte: cronometradora oficial — ligações no fim de cada tabela.
2026
Mini Trail
| # | Atleta | Tempo | Clube |
|---|---|---|---|
| 1 | Filipe Coelho M | 0:44:20.460 | ------ |
| 1 | Elsa Rodrigues F | 0:55:42.627 | Pegasus OCR ProTeam |
| 2 | Tiago Marques M | 0:48:02.684 | Trilhados - ACD Santiago |
| 2 | Helena Almeida F | 1:08:09.044 | Pegasus OCR ProTeam |
| 3 | Nuno Sousa M | 0:48:45.421 | Olirehab |
| 3 | Maria Marques F | 1:10:00.526 | Trail Runners Family - Coutos Challenge 2026 |
| 4 | Duarte Vaz M | 0:53:44.397 | ------ |
| 4 | Ângela Paulos F | 1:10:50.516 | AD Manteigas Trail Team |
| 5 | Davide Anselmo M | 0:55:14.074 | EU TU E A MONTANHA |
| 5 | Cláudia Vaz F | 1:16:41.201 | ------ |
| 6 | Pedro Rebelo M | 0:56:51.882 | Trilhados - ACD Santiago |
| 6 | Margarida Marques F | 1:16:57.470 | EMPATA TRILHOS |
| 7 | Saulo Ribeiro M | 0:58:47.844 | ------ |
| 7 | Lara Isabel Vicente Sequeira F | 1:18:30.715 | Estrelas Trail Team |
| 8 | Salvador Oliveira sousa M | 1:03:51.305 | Figueiró Bixxxos Team |
| 8 | Cristina Moita F | 1:21:57.172 | ASCR MOSTEIRINHO RUNNERS |
| 9 | Francisco Moreira M | 1:05:53.803 | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha |
| 9 | Sara carvalho F | 1:28:13.637 | ------ |
| 10 | Santiago Correia M | 1:11:57.253 | Trail Team Vila de Mouros |
| 10 | Tânia Ferreira F | 1:28:13.638 | Trilhados - ACD Santiago |
Ver classificação completa em Acorrer ↗
Trail Curto
| # | Atleta | Tempo | Clube |
|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Gonçalves M | 1:16:57.740 | Fox Running Team |
| 1 | Cecília Almeida F | 1:53:10.423 | TRAIL - Grupo Desportivo de Trancoso |
| 2 | José Manuel Gomes Nunes M | 1:33:32.312 | ------ |
| 2 | Carla Maria Ferreira Mateus F | 1:57:56.938 | Trilhados - ACD Santiago |
| 3 | Pedro Pinto M | 1:38:16.337 | Galhardos Runners |
| 3 | Diana camilo F | 1:59:33.921 | Figueiró Bixxxos Team |
| 4 | Hugo Miguel Trindade dos Santos M | 1:42:16.059 | Guarda Runners |
| 4 | Catarina Dias F | 2:00:52.923 | ALLcains Run |
| 5 | Vasco Lucas Monteiro M | 1:42:26.319 | Clube de Montanhismo da Guarda |
| 5 | Lara Lopes F | 2:02:50.600 | ADRC Aguiar da Beira |
| 6 | Marco Soutilha M | 1:42:47.296 | ALLcainsRUN |
| 6 | Carolina Lopes F | 2:05:51.630 | Pegasus Ocr Proteam |
| 7 | Marco Capela M | 1:43:03.303 | AD Manteigas Trail Team |
| 7 | Carla Costa F | 2:05:55.122 | Trepa trilhos trail team |
| 8 | Afonso Almeida Morais M | 1:43:10.802 | Trail Team Vila de Mouros |
| 8 | Ana Colaço F | 2:06:08.380 | ASCR Mosteirinho Runners |
| 9 | Daniel Esperança M | 1:44:13.532 | AD Manteigas Trail Team |
| 9 | Ana Isabel Saraiva Vieira F | 2:07:17.077 | Bombeiros Voluntários de Mêda |
| 10 | Roberto Rodrigues M | 1:44:47.542 | TRAIL - Grupo Desportivo de Trancoso |
| 10 | Ana Paula Magina F | 2:09:22.110 | Trilhados - ACD Santiago |
Ver classificação completa em Acorrer ↗
Trail Longo
| # | Atleta | Tempo | Clube |
|---|---|---|---|
| 1 | David Pestana M | 2:08:16.268 | Bombeiros Voluntários de Mêda |
| 1 | Tânia Padilha F | 2:29:55.364 | ----- |
| 2 | António José Azevedo Mateus M | 2:09:17.264 | Runners Sernancelhe |
| 2 | Juanita du Plessis F | 2:37:52.044 | TRAIL - Grupo Desportivo de Trancoso |
| 3 | Marco Cruz M | 2:11:22.738 | Falcões do Côa |
| 3 | Marisa Caetano F | 3:01:01.641 | TRAIL - Grupo Desportivo de Trancoso |
| 4 | Márcio Nascimento M | 2:11:32.993 | ------ |
| 4 | Maria Marques F | 3:01:15.879 | AD Manteigas Trail Team |
| 5 | Rafael Almeida Moreira M | 2:11:54.997 | ASCR Mosteirinho Runners |
| 5 | Diana Silva F | 3:21:55.227 | zedostelhados |
| 6 | Dominik Wegrzyn M | 2:23:10.410 | Trail Team Vila de Mouros |
| 6 | Marisa Santos F | 3:22:31.981 | Figueiró Bixxxos Team |
| 7 | Carlos Martins M | 2:24:22.598 | Trilhados - ACD Santiago |
| 7 | Élia Oliveira F | 3:25:26.444 | MAGIC FRIENDS RUNNERS/AMITORRE |
| 8 | Nuno Santos M | 2:25:30.639 | Grupo Desportivo Águias do Canhoso |
| 8 | Inês Amaral F | 3:27:40.194 | Montanha Clube Mangualde |
| 9 | Rui Manuel Oliveira Alves M | 2:29:26.106 | ACRSD |
| 9 | Maria Rodeigues F | 3:29:12.426 | ------ |
| 10 | Bruno Tracana M | 2:29:34.614 | GDCR Lajes |
| 10 | Sofia Geraldes F | 3:34:14.644 | ------ |