Distâncias
10 km
10 km
Sobre a prova
O evento desportivo,Trail da Tomina 6ª edição, é promovido e organizado pelo Desporto Tomina, de cariz solidário, com o apoio da Câmara Municipal de Moura e da Junta de Freguesia de Santo Aleixo da Restauração. O evento desportivo Trail da Tomina 6ª edição, integra as seguintes distâncias:a) Trail 30 kmb) Trail Sprint 15 kmc) Mini Trail – 10 kmd) Caminhada 10 km, sem vertente competitiva.
Página oficial da corrida ↗ Adicionar ao calendário ↓
Resultados de edições passadas
Top 62 por distância. Fonte: cronometradora oficial — ligações no fim de cada tabela.
2026
Trail (30kms)
| # | Atleta | Tempo | Clube |
|---|---|---|---|
| — | José Eduardo Serrano Silva M | — | Casa do Benfica em Moura |
| — | Daniel Janeiro M | — | GURUS-SUP |
| — | Stefan Luz M | — | Individual |
| 1 | João Soares M | 2:34:16.901 | NDC Odemira |
| 1 | Marisa de Jesus Castro Machado F | 3:20:22.290 | Cocheiros & Comp.ª |
| 2 | Luís Franco M | 2:43:22.321 | Clube de Futebol Vasco da Gama - Secção Atletismo |
| 2 | Susana Simões F | 3:36:09.921 | GDAlcoutim-Trailrunners |
| 3 | João Miguel Saragoça Sargento M | 2:48:29.791 | Ficalho DC- Clube dos Trilhos |
| 3 | Andressa Gomes Martins F | 3:50:04.565 | CAMPESINO RFC |
| 4 | André Narigueta M | 2:50:20.040 | Sharish Gin/GD Piranhas do Alqueva |
| 4 | Joana Lourenço F | 4:02:47.457 | ATR - Algarve Trail Running |
| 5 | Telmo Veloso M | 2:53:37.696 | GDAlcoutim-Trailrunners |
| 5 | Marcelina Sousa F | 4:02:47.457 | ADN Mértola |
| 6 | Francisco Lucas M | 3:01:49.683 | SFUMA SPORTS Amareleja |
| 6 | Marta Bilro F | 4:05:37.445 | Sobe e Desce Team |
| 7 | Daniel Carvalho M | 3:04:35.909 | PIENSE/PROJEA Running Team |
| 7 | Monica F | 4:08:14.131 | Ficalho DC- Clube dos Trilhos |
| 8 | Luis Ramalho M | 3:04:36.429 | SFUMA SPORTS Amareleja |
| 8 | Maria João da Silva Teresa Ribeiro F | 4:18:21.850 | Zimbora Correri! |
| 9 | Ricardo Fernandes M | 3:04:44.407 | Sharish Gin/GD Piranhas do Alqueva |
Ver classificação completa em Acorrer ↗
Sprint (15kms)
| # | Atleta | Tempo | Clube |
|---|---|---|---|
| 1 | Vicente Guerreiro M | 1:12:27.512 | Casa do Benfica de Almodôvar |
| 1 | Liliana Ribeiro Fernandes F | 1:32:36.571 | Algarviana Team |
| 2 | joão paulo medeiro cesário correia M | 1:12:29.003 | GDAlcoutim-Trailrunners |
| 2 | MELISSA NEVES F | 1:36:47.832 | 8300 WILD SPORTS |
| 3 | Hugo Carvalho M | 1:12:52.507 | Beja Atlético Clube |
| 3 | Colette Kent F | 1:37:27.585 | Individual |
| 4 | Dinesh Singh Khadka M | 1:13:39.261 | CAMPESINO RFC |
| 4 | Silmara Franciane de Freitas F | 1:39:24.569 | CAMPESINO RFC |
| 5 | José Martins M | 1:13:46.994 | SFUMA SPORTS Amareleja |
| 5 | Sue Zihlmann F | 1:41:12.796 | Clube Desportivo Areias de São João |
| 6 | Manuel Fernande Seixas M | 1:13:59.494 | GDAlcoutim-Trailrunners |
| 6 | Mara Domingos F | 1:44:46.520 | Crosstraining Cercal |
| 7 | Sérgio Filipe de Deus Pardal M | 1:14:11.505 | CAMPESINO RFC |
| 7 | Rita Castilho F | 1:45:01.969 | 100 Trilhos Castro Verde |
| 8 | Miguel Cabrita M | 1:15:13.229 | FC Ferreiras |
| 8 | Asuncion Hernandez Palma F | 1:46:29.013 | Individual |
| 9 | Ricardo Fernandes M | 1:17:00.665 | Clube de Futebol Vasco da Gama - Secção Atletismo |
| 9 | Angelines Veron Rodriguez F | 1:47:01.012 | Villanueva Trail Running |
| 10 | Mário Godinho M | 1:17:01.716 | Beja Atlético Clube |
| 10 | Alícia Reis F | 1:47:09.252 | Clube de Futebol Vasco da Gama - Secção Atletismo |
Ver classificação completa em Acorrer ↗
Mini Trail (10kms)
| # | Atleta | Tempo | Clube |
|---|---|---|---|
| — | Marta Limpo F | — | Casa do Benfica em Moura |
| 1 | Daniel Mendes M | 1:03:54.467 | Individual |
| 1 | Angélica F | 1:12:21.446 | KlubeSol Fuzeta |
| 2 | Tiago Filipe Pinto Torrão M | 1:04:51.264 | Individual |
| 2 | Matilde Lopes Correia F | 1:13:37.145 | Ficalho DC- Clube dos Trilhos |
| 3 | Tiago Trindade M | 1:05:00.510 | Individual |
| 3 | Fernanda Guerreiro F | 1:24:11.818 | ADN Mértola |
| 4 | David Cabral M | 1:05:35.512 | Casa do Benfica em Moura |
| 4 | Paula Susana Parreiras Simões F | 1:26:04.365 | Atiba |
| 5 | André Carlos M | 1:08:02.985 | Individual |
| 5 | Mariana Fernandes F | 1:27:15.554 | Vicentina Studio Fitness |
| 6 | José Machado M | 1:08:29.983 | Individual |
| 6 | Marina Pedro F | 1:27:24.102 | Os Kotas |
| 7 | Francisco Almeida M | 1:08:37.489 | Cocheiros & Comp.ª |
| 7 | Maria João Guerreiro Carrega F | 1:29:29.588 | C. R. Alturense |
| 8 | Francisco Pereira M | 1:12:07.656 | SFUMA SPORTS Amareleja |
| 8 | Joana Ramos F | 1:30:05.334 | Individual |
| 9 | Pedro Infante M | 1:12:09.216 | Gangue do Quiosque |
| 9 | Margarida Pedro F | 1:31:03.317 | Os Kotas |
| 10 | Pedro Lages M | 1:12:31.955 | Individual |