Trail Batalha de Trancoso 2026
Distâncias
Sobre a prova
O I TRAIL BATALHA DE TRANCOSO é um trail, organizado pelo Grupo Desportivo de Trancoso em parceria com o Município de Trancoso, com o apoio técnico da AVCAT – Associação Vila Chã Aldeia Trail de Portugal a realizar no dia 31 de maio de 2026, em Trancoso, no âmbito dascomemorações do Feriado Municipal. Este trail faz parte do Circuito de Trail da Beira Alta – VI(r)VER BEIRA ALTA e constituirá a sua 4.ª etapa. Distâncias: Prova longa: +/-25km (aprox. 900D+) Prova curta: +/-15km (aprox. 600D+) Mini Trail e Caminhada: +/- 10km (aprox. 300D+)
Página oficial da corrida ↗ Adicionar ao calendário ↓
Resultados de edições passadas
Top 79 por distância. Fonte: cronometradora oficial — ligações no fim de cada tabela.
2026
Mini Trail
| # | Atleta | Tempo | Clube |
|---|---|---|---|
| 1 | Filipe Coelho M | 0:52:48.840 | ------ |
| 1 | Cláudia Moreira F | 1:05:20.551 | AD Amarante |
| 2 | Tiago Carreira M | 0:52:48.900 | Adfa desportos da natureza |
| 2 | Tânia Almeida F | 1:16:44.965 | Moimenta Runners |
| 3 | João Figueiredo M | 0:54:35.625 | Dão Nelas Runners |
| 3 | Elaine Santos F | 1:18:17.952 | ------ |
| 4 | FILIPE JOSE RODRIGUES M | 0:56:32.323 | Eu Tu e a Montanha |
| 4 | Maria Marques F | 1:19:29.712 | Trail Runners Family-IV Edição Coutos Natura Challenge |
| 5 | Tiago Marques M | 0:56:53.120 | Trilhados - ACD Santiago |
| 5 | Johanna Reis F | 1:20:27.435 | CDCF- Aldeia de Sto António |
| 6 | Duarte Vaz M | 1:00:44.782 | ------ |
| 6 | Maria Rudiuk F | 1:20:36.690 | ------ |
| 7 | Orlando Gabriel Rocha M | 1:01:24.777 | EDV-VIANA TRAIL |
| 7 | Catarina Nunes F | 1:21:16.930 | ------ |
| 8 | António Manuel Conde M | 1:02:03.523 | Núcleo Atletismo de Vila Real |
| 8 | Helena Almeida F | 1:21:57.436 | Pegasus OCR ProTeam |
| 9 | Diogo Moreira M | 1:05:21.499 | ADFA - Desportos de Natureza |
| 9 | Susana Tomaz F | 1:22:01.428 | ------ |
| 10 | Sergio Ribeiro M | 1:13:15.741 | AD Manteigas Trail Team |
| 10 | Tania Bastos F | 1:22:04.432 | Trilhados - ACD Santiago |
Ver classificação completa em Acorrer ↗
Trail Curto
| # | Atleta | Tempo | Clube |
|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Gonçalves M | 1:19:29.040 | Fox Running Team |
| 1 | Susana Pereira Terras F | 1:41:37.890 | AD Manteigas Trail Team |
| 2 | João Marta M | 1:21:46.038 | AD MANTEIGAS TRAIL TEAM |
| 2 | Carolina Lopes F | 1:44:37.626 | Pegasus Ocr Proteam |
| 3 | José Lopes M | 1:21:46.039 | Grupo BTT Manteigas |
| 3 | Carla Pires F | 1:49:41.032 | Montanha Clube Mangualde |
| 4 | Delfim espirito santo M | 1:24:35.022 | Famalicao da serra trail team |
| 4 | Lara Lopes F | 1:51:59.256 | ADRC Aguiar da Beira |
| 5 | Gil Pinho M | 1:25:34.775 | Trail Team Vila de Mouros |
| 5 | Ana Paula Magina F | 1:52:50.803 | Trilhados - ACD Santiago |
| 6 | Diogo Creissac M | 1:26:45.949 | Trail - Grupo Desportivo de Trancoso |
| 6 | Ana rodrigues F | 1:54:16.806 | Guarda Crosstraining trail team |
| 7 | Marco Lopes M | 1:27:16.543 | ADRC Runner Aguiar da beira |
| 7 | Carla Maria Ferreira Mateus F | 1:55:58.537 | Trilhados - ACD Santiago |
| 8 | José Manuel Gomes Nunes M | 1:27:38.943 | ------ |
| 8 | Celeste Morgado F | 1:59:04.015 | ------ |
| 9 | David Saraiva M | 1:28:13.438 | AD Manteigas Trail Team |
| 9 | Carla Costa F | 2:04:02.499 | Trepatrilhos trail team |
| 10 | Antonio Rodrigues M | 1:28:21.730 | Maratona Clube Vila Chã |
| 10 | Mariana Alexandra Fernandes Andrade F | 2:06:47.706 | EU TU E A MONTANHA |
Ver classificação completa em Acorrer ↗
Trail Longo
| # | Atleta | Tempo | Clube |
|---|---|---|---|
| 1 | António Ferreira M | 1:48:39.509 | Runners do Demo |
| 1 | Paula Soares F | 2:09:46.356 | Saca Trilhos Anadia |
| 2 | Luis Vendeiro M | 1:50:26.051 | EDV - VIANATRAIL |
| 2 | Juanita du Plessis F | 2:38:51.393 | TRAIL-Grupo desportivo de Trancos |
| 3 | Rafael Cruz M | 1:52:10.263 | EDV Viana Trail |
| 3 | Maria Fonseca F | 2:43:07.355 | Runners do Demo |
| 4 | Márcio Nascimento M | 1:53:18.280 | ------ |
| 4 | OLGA GOUVEIA F | 2:45:03.599 | DURIUS AC PESQUEIRA |
| 5 | David Pestana M | 1:55:06.145 | Bombeiros de Mêda |
| 5 | RAQUEL VILLARON GARCIA F | 2:54:37.028 | IBERICOS SIMON MARTIN |
| 6 | António José Azevedo Mateus M | 1:59:48.428 | Runners Sernancelhe |
| 6 | Marisa Caetano F | 2:57:27.062 | TRAIL - Grupo Desportivo de Trancoso |
| 7 | Marco Cruz M | 2:03:48.706 | Falcões do Côa - Pinhel |
| 7 | Inês Amaral F | 3:01:56.039 | Montanha Clube Mangualde |
| 8 | Paulo Esteves M | 2:05:25.689 | Fox Running Team |
| 8 | Marisa santos F | 3:05:09.699 | Figueiró Bixxxos Team |
| 9 | Nunesecastrocarpintaria lda Nunesecastrocarpintaria lda M | 2:09:45.902 | EU TU E A MONTANHA |
| 9 | Élia Oliveira F | 3:23:01.867 | MAGIC FRIENDS RUNNERS/AMITORRE |
| 10 | Marco Pereira M | 2:11:05.643 | Guarda Runners |
| 10 | maria mendes F | 3:39:57.436 | CLUBE DE MONTANHISMO DA GUARDA |