← Calendário
Guarda Trail Running 2026
Data
15 Mar 2026 · 11:16
Local
Guarda · Guarda
Ponto de partida
Guarda
Distâncias
10 km
10 km
15 km
15 km
Sobre a prova
A organização do Guarda Trail Running é da responsabilidade do Clube de Montanhismo da Guarda. O Guarda Trail Running é um evento de corrida em montanha que integra três provas: um Trail Longo (aprox. 30km); um Trail Curto (aprox. 15km) e um Mini-Trail (aprox. 10km).
Página oficial da corrida ↗ Adicionar ao calendário ↓
Resultados de edições passadas
Top 72 por distância. Fonte: cronometradora oficial — ligações no fim de cada tabela.
2026
Trail Longo
| # | Atleta | Tempo | Clube |
|---|---|---|---|
| — | Carlos Pires M | — | ------ |
| — | Carlos Martins M | — | Trilhados - ACD Santiago |
| 1 | José Alberto Ramos M | 3:13:21.838 | ABCansados |
| 1 | Juanita du Plessis F | 4:11:08.417 | TRAIL-Grupo desportivo de Trancos |
| 2 | António José Azevedo Mateus M | 3:19:24.032 | Runners Sernancelhe |
| 2 | Ana Sousa F | 4:19:19.793 | NÚCLEO ASSOCIATIVO DE SANTO TIRSO - NAST |
| 3 | Pedro Fernandes M | 3:26:28.495 | Casas do Mondego |
| 3 | Maria Marques F | 4:39:31.645 | AD Manteigas Trail Team |
| 4 | Márcio Nascimento M | 3:29:10.965 | ------ |
| 4 | Marisa Caetano F | 4:44:53.608 | TRAIL - Grupo Desportivo de Trancoso |
| 5 | Paulo Esteves M | 3:30:43.209 | Fox Running Team |
| 5 | Marisa Santos F | 4:45:45.596 | Figueiró Bixxxos Team |
| 6 | Henrique Madeira M | 3:31:27.658 | ------ |
| 6 | Inês Amaral F | 5:11:29.171 | Montanha Clube Mangualde |
| 7 | David Pestana M | 3:37:37.921 | Bombeiros de Mêda |
| 7 | Paula Cristina Marques Inácio F | 5:16:22.095 | trail team vila de Mouros |
| 8 | Marco Cruz M | 3:37:38.926 | Falcões do Côa - Pinhel |
| 8 | Sofia Geraldes F | 5:16:23.367 | Associação Desportiva do Fundão |
| 9 | Marco Pereira M | 3:39:16.395 | Guarda Runners |
| 9 | Maria Amelia Frias Mendes F | 5:19:33.107 | CLUBE DE MONTANHISMO DA GUARDA |
Ver classificação completa em Acorrer ↗
Mini Trail
| # | Atleta | Tempo | Clube |
|---|---|---|---|
| 1 | Filipe Coelho M | 0:53:07.690 | ------ |
| 1 | Maria Marques F | 1:10:10.001 | Trail runners family- coutos natura challenge 2026 |
| 2 | Tiago Marques M | 0:54:17.427 | Trilhados - ACD Santiago |
| 2 | Susana Tomaz F | 1:13:31.248 | ------ |
| 3 | Duarte Vaz M | 0:59:52.105 | ------ |
| 3 | Gabriella Lopes F | 1:21:12.420 | ------ |
| 4 | João Roque M | 1:02:55.512 | Associação desportiva do Fundão |
| 4 | Joana Tapada F | 1:22:13.422 | Guarda Crosstraining - Trail Team |
| 5 | Tiago José Pinto da Costa Paulo M | 1:03:36.806 | ------ |
| 5 | Andreia Proença F | 1:22:53.913 | ----- |
| 6 | Sergio Ribeiro M | 1:03:46.057 | AD Manteigas Trail Team |
| 6 | Cláudia Vaz F | 1:24:34.156 | ------ |
| 7 | Simão Bárbora M | 1:04:53.540 | Associação Desportiva do Fundão |
| 7 | Carla Póvoas F | 1:24:35.653 | Dão Nelas Runners |
| 8 | David Ferreira M | 1:05:48.539 | Frambee |
| 8 | Cristina Rodrigues F | 1:25:21.143 | Guarda Runners |
| 9 | Bruno Monteiro M | 1:05:49.286 | ------ |
| 9 | Ângela Paulos F | 1:25:27.895 | AD Manteigas Trail Team |
| 10 | Emanuel Delgado M | 1:09:02.978 | Clube de Montanhismo da Guarda |
| 10 | Julieta Martins F | 1:26:49.640 | GuardaRunners |
Ver classificação completa em Acorrer ↗
Trail Curto
| # | Atleta | Tempo | Clube |
|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Gonçalves M | 1:11:45.807 | Fox Running Team |
| 1 | Carolina Lopes F | 1:31:25.613 | Pegasus Ocr Proteam |
| 2 | José Manuel Gomes Nunes M | 1:12:52.293 | ------ |
| 2 | Cecília Almeida F | 1:32:57.342 | TRAIL - Grupo Desportivo de Trancoso |
| 3 | André Silva M | 1:14:37.350 | NS Trail Team |
| 3 | Ana Paula Magina F | 1:37:02.829 | Trilhados - ACD Santiago |
| 4 | Delfim espirito santo M | 1:17:51.709 | Famalicao da serra trail team |
| 4 | Catarina Proença F | 1:37:39.264 | Clube de Montanhismo da Guarda |
| 5 | João Marta M | 1:17:52.700 | AD Manteigas Trail Team |
| 5 | Lara Lopes F | 1:39:21.056 | ADRC Aguiar da Beira |
| 6 | Marco capela M | 1:18:04.960 | AD Manteigas Trail Team |
| 6 | Carla Maria Ferreira Mateus F | 1:46:35.513 | Trilhados - ACD Santiago |
| 7 | Pedro Mesquita M | 1:18:20.202 | Associação Desportiva do Fundão |
| 7 | susana pereira terras F | 1:47:00.994 | AD Manteigas Trail Team |
| 8 | Moises Matos Barroso M | 1:18:34.461 | ABCansado Trail |
| 8 | Neuza Alexandra Barata Martins Mendes F | 1:48:28.195 | ABCansado Trail |
| 9 | Jorge Matos M | 1:19:07.909 | ABCansado Trail |
| 9 | Gabriellen Reval F | 1:49:42.983 | ABCANSADO TRAIL |
| 10 | Mauro Silvestre M | 1:20:03.440 | Famalicão da Serra trail team |
| 10 | Raquel Teixeira F | 1:51:28.969 | AD Manteigas Trail Team |