← Calendário
Farol Adventure Trail - Flores Azores 2026
Data
25 Abr 2026 · 17:28
Local
Lajes das Flores · Açores
Ponto de partida
Lajes das Flores, Açores
Distâncias
36 km
36 km
Sobre a prova
A terceira edição do FAT, decorrerá no dia 25 de abril de 2026 contando com três provas de trail run, de 36km, 18km, 09km respectivamente e uma caminhada de 09km.
Página oficial da corrida ↗ Adicionar ao calendário ↓
Resultados de edições passadas
Top 34 por distância. Fonte: cronometradora oficial — ligações no fim de cada tabela.
2026
FAT18
| # | Atleta | Tempo | Clube |
|---|---|---|---|
| — | João Paulo Pratas Quaresma M | — | ----- |
| 1 | Leandro Silveira Escobar M | 2:08:59.695 | ----- |
| 1 | Paula Cristina Chanfana Barracho F | 2:28:42.771 | Pegasus OCR ProTeam |
| 2 | Sonia Melo Silva F | 3:14:36.393 | ------ |
| 2 | Luís Serpa M | 2:12:25.888 | CDACM-TERCEIRA |
| 3 | Franclim Medina M | 2:13:30.379 | Atlético Clube Fajã Grande |
| 3 | Ema Sofia Freitas Gonçalves F | 3:25:36.501 | ----- |
| 4 | Lucia Hevia F | 3:26:36.492 | Santana Clube Desportivo Cultural |
| 4 | Christopher Sousa M | 2:18:25.595 | Santana Clube Desportivo Cultural |
| 5 | Yasmin Redolosis Pearce F | 3:26:37.296 | Santana Clube Desportivo Cultural |
| 5 | JOSE ANTONIO CORVELO FREITAS M | 2:21:41.062 | ------ |
| 6 | Elodie Favier F | 3:30:37.459 | ----- |
| 6 | Vitor Ferreira M | 2:28:11.020 | Santana Clube Desportivo Cultural |
| 7 | Marcos Ourives M | 2:29:42.754 | Trail me |
| 7 | Juliana Armelim F | 3:42:36.365 | CDACM-TERCEIRA |
| 8 | Flávio Freitas M | 2:30:55.755 | Atlético Clube Fajã Grande |
| 8 | Sílvia Costa F | 3:42:46.668 | Morro Alto Sport Clube |
| 9 | Nara Ferreira F | 3:49:30.114 | — |
| 9 | João Faria M | 2:32:45.249 | Pesqueiro Runners |
| 10 | Fabiana Freitas F | 3:53:35.025 | CDACM- TERCEIRA |
Ver classificação completa em Acorrer ↗
FAT36
| # | Atleta | Tempo | Clube |
|---|---|---|---|
| — | Carina Vasconcelos F | — | NaturFactor |
| — | Filipe Fernandes M | — | CDACM-TERCEIRA |
| — | Vasco Lima M | — | The North Trail |
| — | João Vargas M | — | Outeiro Trail Team |
| — | Mário João Silveira M | — | Atlético Clube Fajã Grande |
| — | Diogo Andrade M | — | — |
| — | Moisés Cabral M | — | — |
| — | Emanuel Sousa M | — | — |
| — | Nuno Lopes M | — | CDACM-TERCEIRA |
| 1 | Ana Neves F | 6:43:24.035 | The North Trail |
| 1 | Hélio Fumo M | 4:08:46.058 | Faz Fumo |
| 2 | Rita Belo F | 7:50:50.236 | Grupo Desportivo Velense |
| 2 | Paulo Miranda M | 4:24:20.681 | HL RUNNERS CLUB |
| 3 | Nuno Frade Janela M | 4:28:49.891 | Morcegos Trail Clube |
| 4 | Ricardo Mendonça M | 4:45:06.768 | Morcegos Trail Clube |
| 5 | josé vieira M | 4:50:28.972 | Morro Alto Sport Clube |
| 6 | Nuno Cordeiro M | 5:01:15.118 | Morcegos Trail Clube |
| 7 | Pierre-André Vincent Oliver Blecic M | 5:12:43.536 | ----- |
| 8 | Carlos Alberto Ferreira M | 5:13:25.476 | CDACM-TERCEIRA |
| 9 | Daniel Pedro Martins Lopes M | 5:17:39.999 | ----- |
Ver classificação completa em Acorrer ↗
FAT09
| # | Atleta | Tempo | Clube |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlota Silva F | 1:10:02.828 | ------ |
| 1 | Marco Henriques M | 0:47:57.269 | Atlético Clube Fajã Grande |
| 2 | Simão Vieira M | 0:51:15.977 | Atlético Clube Fajã Grande |
| 2 | Soraia Marques Ferreira F | 1:16:14.295 | Atlético Clube Fajã Grande |
| 3 | Maria de Fátima Vieira Andrade Freitas F | 1:20:27.751 | — |
| 3 | Silvio Gonçalves M | 0:57:07.186 | Atlético Clube Fajã Grande |
| 4 | Cíntia Freitas F | 1:22:37.225 | Atlético Clube Fajã Grande |
| 4 | Marco Câmara M | 1:03:20.385 | Atlético Clube Fajã Grande |
| 5 | Rúben André lindo Silva M | 1:06:53.097 | Atlético Clube Fajã Grande |
| 5 | Esther Marieke van Duijn F | 1:30:11.424 | ----- |
| 6 | Tamára Freitas F | 1:32:26.139 | Atlético Clube Fajã Grande |
| 6 | Edmundo Bicudo M | 1:19:44.211 | ----- |
| 7 | Gabriel da Silva Freitas M | 1:19:53.199 | — |
| 8 | Daniel Filipe Esteves Miranda M | 1:20:09.511 | ------ |
| 9 | Marco Paulo Soares Araújo M | 1:20:09.755 | Academia de futebol de veteranos Ilha das Flores |
| 10 | Tjeerd Groot M | 1:30:11.425 | ----- |
| 11 | José Diogo Madeira M | 1:32:44.592 | ------ |