Backyard Ultra Fronteiros de Chaves 2026
Distâncias
Sobre a prova
A Backyard Ultra Fronteiros de Chaves está agendada para o dia 20 de junho de 2026, com centro de operações em Chaves, Vila Real. Este evento, organizado pela Associação Lobos do Brunheiro, introduz o conceito de resistência extrema no Alto Tâmega, onde os atletas devem completar um circuito de 6,706 km a cada hora, testando os limites da persistência sob o lema “só mais uma volta”. 📋 Dados Técnicos: Nome: Backyard Ultra Fronteiros de Chaves Data: 20 de junho de 2026 Local: Chaves, Distrito de Vila Real Terreno/Distâncias: Circuito em loop de 6,706 km (4,167 milhas). O terreno alterna entre caminhos rurais e trilhos técnicos de baixa altimetria para permitir a manutenção do ritmo horário. ⭐ Diferenciador: Trata-se de uma prova de eliminação onde não existe distância fixa; o vencedor é o último resistente que consiga completar uma volta sozinho, sendo os restantes classificados como “DNF” (Did Not Finish), seguindo as regras oficiais de Lazarus Lake. 🌍 Sobre o Local: Chaves, cidade histórica de origem romana (Aquae Flaviae), oferece um cenário único junto às margens do rio Tâmega. Para a recuperação dos atletas, é indispensável o famoso Presunto de Chaves ou o emblemático Pastel de Chaves, acompanhados pelas águas termais da região para relaxamento muscular.
Página oficial da corrida ↗ Adicionar ao calendário ↓
Resultados de edições passadas
Top 44 por distância. Fonte: cronometradora oficial — ligações no fim de cada tabela.
2026
#01
| # | Atleta | Tempo | Clube |
|---|---|---|---|
| 1 | André Martins M | 0:41:49.693 | Saca Trilhos Anadia |
| 1 | Amitaf costa F | 0:48:26.617 | Linces do Marao |
| 2 | Roberto Pérez Zarraquiños M | 0:41:49.695 | A.D.LIMIACTIVA |
| 2 | Ana Nascimento F | 0:48:47.133 | Viseu Running team Train Hard |
| 3 | Rafael Martins Cabeleira M | 0:46:53.891 | Fronteiros de Chaves |
| 3 | Céu Costa F | 0:48:54.391 | Linces do Marão |
| 4 | Fábio Cunha M | 0:46:54.152 | ------ |
| 4 | Lucie Teixeira F | 0:48:57.640 | ------ |
| 5 | Rafael Botelho M | 0:46:54.396 | Lobos do Brunheiro |
| 5 | Solange Rodrigues F | 0:50:45.863 | LOBOS DO BRUNHEIRO DE CHAVES / ANTEROS |
| 6 | João Pinheiro M | 0:46:54.643 | ------ |
| 7 | Luís Carlos Pires M | 0:46:56.147 | ------ |
| 8 | Tomás Antunes M | 0:46:56.148 | ------ |
| 9 | Augusto Oliveira M | 0:47:00.659 | ------ |
| 10 | Filipe Alexandre Martins Vintém M | 0:47:02.139 | GD Estaleiros Navais de Viana do Castelo |
| 11 | Pedro Abreu M | 0:47:02.397 | ------ |
| 12 | Paulo Ricardo Martins Tavares M | 0:48:05.131 | Fronteiros de Chaves |
| 13 | José Martins Gomes da Costa M | 0:48:05.626 | Fronteiros de Chaves |
| 14 | Pedro Miranda M | 0:48:21.645 | adiRunners Porto |
| 15 | Leandro Fernandes Mestre M | 0:48:55.114 | Núcleo de Atletismo de Vila Real |
Ver classificação completa em Acorrer ↗
#02
| # | Atleta | Tempo | Clube |
|---|---|---|---|
| 1 | André Martins M | 0:36:02.175 | Saca Trilhos Anadia |
| 1 | Amitaf costa F | 0:46:37.085 | Linces do Marao |
| 2 | Roberto Pérez Zarraquiños M | 0:37:20.173 | A.D.LIMIACTIVA |
| 2 | Ana Nascimento F | 0:49:48.307 | Viseu Running team Train Hard |
| 3 | Luís Carlos Pires M | 0:46:52.838 | ------ |
| 3 | Céu Costa F | 0:50:22.805 | Linces do Marão |
| 4 | Tomás Antunes M | 0:46:53.334 | ------ |
| 4 | Lucie Teixeira F | 0:50:29.517 | ------ |
| 5 | João Pinheiro M | 0:47:25.587 | ------ |
| 5 | Solange Rodrigues F | 0:51:02.803 | LOBOS DO BRUNHEIRO DE CHAVES / ANTEROS |
| 6 | Ricardo Silva M | 0:47:27.837 | LOBOS DO BRUNHEIRO DE CHAVES / ANTEROS |
| 7 | IBAN MORAIS M | 0:47:30.335 | LOBOS DO BRUNHEIRO DE CHAVES / ANTEROS |
| 8 | Filipe Alexandre Martins Vintém M | 0:47:39.535 | GD Estaleiros Navais de Viana do Castelo |
| 9 | Augusto Oliveira M | 0:47:42.332 | ------ |
| 10 | Rafael Martins Cabeleira M | 0:47:48.085 | Fronteiros de Chaves |
| 11 | Paulo Ricardo Martins Tavares M | 0:47:48.832 | Fronteiros de Chaves |
| 12 | David Alexandre Machado Gonçalves M | 0:47:50.344 | ------ |
| 13 | José Martins Gomes da Costa M | 0:47:50.345 | Fronteiros de Chaves |
| 14 | Pedro Abreu M | 0:48:12.340 | ------ |
| 15 | Bruno Castro M | 0:48:41.833 | ------ |
Ver classificação completa em Acorrer ↗
#03
| # | Atleta | Tempo | Clube |
|---|---|---|---|
| 1 | André Martins M | 0:35:46.300 | Saca Trilhos Anadia |
| 1 | Ana Nascimento F | 0:48:20.647 | Viseu Running team Train Hard |
| 2 | Roberto Pérez Zarraquiños M | 0:37:47.790 | A.D.LIMIACTIVA |
| 2 | Céu Costa F | 0:48:22.190 | Linces do Marão |
| 3 | Nuno Monteiro M | 0:39:43.718 | EDV - VIANA TRAIL |
| 3 | Amitaf costa F | 0:48:51.691 | Linces do Marao |
| 4 | João Pinheiro M | 0:47:08.212 | ------ |
| 4 | Lucie Teixeira F | 0:49:45.677 | ------ |
| 5 | Filipe Alexandre Martins Vintém M | 0:47:09.469 | GD Estaleiros Navais de Viana do Castelo |
| 5 | Solange Rodrigues F | 0:53:37.395 | LOBOS DO BRUNHEIRO DE CHAVES / ANTEROS |
| 6 | Ricardo Silva M | 0:47:19.154 | LOBOS DO BRUNHEIRO DE CHAVES / ANTEROS |
| 7 | IBAN MORAIS M | 0:47:19.904 | LOBOS DO BRUNHEIRO DE CHAVES / ANTEROS |
| 8 | Augusto Oliveira M | 0:47:23.700 | ------ |
| 9 | Paulo Ricardo Martins Tavares M | 0:47:25.215 | Fronteiros de Chaves |
| 10 | Rafael Martins Cabeleira M | 0:47:26.704 | Fronteiros de Chaves |
| 11 | José Martins Gomes da Costa M | 0:47:27.707 | Fronteiros de Chaves |
| 12 | Luís Carlos Pires M | 0:47:41.953 | ------ |
| 13 | Tomás Antunes M | 0:47:42.961 | ------ |
| 14 | David Alexandre Machado Gonçalves M | 0:47:43.402 | ------ |
| 15 | Rafael Botelho M | 0:47:59.649 | Lobos do Brunheiro |
Ver classificação completa em Acorrer ↗
#04
| # | Atleta | Tempo | Clube |
|---|---|---|---|
| 1 | Nuno Monteiro M | 0:32:17.038 | EDV - VIANA TRAIL |
| 1 | Ana Nascimento F | 0:47:24.155 | Viseu Running team Train Hard |
| 2 | André Martins M | 0:35:06.711 | Saca Trilhos Anadia |
| 2 | Céu Costa F | 0:47:41.894 | Linces do Marão |
| 3 | Márcio Silva M | 0:46:09.674 | ------ |
| 3 | Lucie Teixeira F | 0:52:54.110 | ------ |
| 4 | Roberto Pérez Zarraquiños M | 0:46:27.173 | A.D.LIMIACTIVA |
| 4 | Amitaf costa F | 0:55:45.074 | Linces do Marao |
| 5 | Filipe Alexandre Martins Vintém M | 0:46:28.168 | GD Estaleiros Navais de Viana do Castelo |
| 5 | Solange Rodrigues F | 0:58:21.814 | LOBOS DO BRUNHEIRO DE CHAVES / ANTEROS |
| 6 | João Pinheiro M | 0:46:29.918 | ------ |
| 7 | Rafael Botelho M | 0:46:54.405 | Lobos do Brunheiro |
| 8 | Ricardo Silva M | 0:47:03.112 | LOBOS DO BRUNHEIRO DE CHAVES / ANTEROS |
| 9 | IBAN MORAIS M | 0:47:04.155 | LOBOS DO BRUNHEIRO DE CHAVES / ANTEROS |
| 10 | Rafael Martins Cabeleira M | 0:48:02.398 | Fronteiros de Chaves |
| 11 | José Martins Gomes da Costa M | 0:48:04.345 | Fronteiros de Chaves |
| 12 | Paulo Ricardo Martins Tavares M | 0:48:04.639 | Fronteiros de Chaves |
| 13 | Renato Ferreira M | 0:48:10.900 | Viseu Running team Train Hard |
| 14 | André Pereira M | 0:48:16.593 | Juventude Ouriense Trail Running |
| 15 | David Alexandre Machado Gonçalves M | 0:48:22.402 | ------ |
Ver classificação completa em Acorrer ↗
#05
| # | Atleta | Tempo | Clube |
|---|---|---|---|
| 1 | André Martins M | 0:34:46.118 | Saca Trilhos Anadia |
| 1 | Ana Nascimento F | 0:45:59.577 | Viseu Running team Train Hard |
| 2 | Nuno Monteiro M | 0:37:47.642 | EDV - VIANA TRAIL |
| 2 | Céu Costa F | 0:46:06.574 | Linces do Marão |
| 3 | Roberto Pérez Zarraquiños M | 0:44:25.841 | A.D.LIMIACTIVA |
| 3 | Lucie Teixeira F | 0:58:29.485 | ------ |
| 4 | Renato Ferreira M | 0:46:05.581 | Viseu Running team Train Hard |
| 5 | Ricardo Silva M | 0:46:59.264 | LOBOS DO BRUNHEIRO DE CHAVES / ANTEROS |
| 6 | Márcio Silva M | 0:47:13.562 | ------ |
| 7 | João Pinheiro M | 0:47:15.061 | ------ |
| 8 | Filipe Alexandre Martins Vintém M | 0:47:37.804 | GD Estaleiros Navais de Viana do Castelo |
| 9 | Rafael Martins Cabeleira M | 0:47:41.315 | Fronteiros de Chaves |
| 10 | José Martins Gomes da Costa M | 0:47:43.060 | Fronteiros de Chaves |
| 11 | Paulo Ricardo Martins Tavares M | 0:47:43.549 | Fronteiros de Chaves |
| 12 | Bruno Castro M | 0:49:11.803 | ------ |
| 13 | João Xavier M | 0:49:39.784 | Afonso Sampaio Coaching |
| 14 | André Pereira M | 0:49:41.501 | Juventude Ouriense Trail Running |
| 15 | Rafael Botelho M | 0:49:42.491 | Lobos do Brunheiro |
| 16 | Daniel M | 0:49:58.539 | ------ |
| 17 | David Alexandre Machado Gonçalves M | 0:49:59.796 | ------ |
Ver classificação completa em Acorrer ↗
#06
| # | Atleta | Tempo | Clube |
|---|---|---|---|
| 1 | André Martins M | 0:34:40.388 | Saca Trilhos Anadia |
| 1 | Céu Costa F | 0:48:06.527 | Linces do Marão |
| 2 | Nuno Monteiro M | 0:42:17.333 | EDV - VIANA TRAIL |
| 2 | Ana Nascimento F | 0:48:53.296 | Viseu Running team Train Hard |
| 3 | Roberto Pérez Zarraquiños M | 0:47:01.748 | A.D.LIMIACTIVA |
| 4 | Márcio Silva M | 0:47:49.031 | ------ |
| 5 | Rafael Martins Cabeleira M | 0:47:58.784 | Fronteiros de Chaves |
| 6 | José Martins Gomes da Costa M | 0:48:09.527 | Fronteiros de Chaves |
| 7 | Paulo Ricardo Martins Tavares M | 0:48:13.232 | Fronteiros de Chaves |
| 8 | André Pereira M | 0:48:36.479 | Juventude Ouriense Trail Running |
| 9 | Miguel Barros M | 0:48:39.778 | Clube Naval São Vicente |
| 10 | Renato Ferreira M | 0:48:53.522 | Viseu Running team Train Hard |
| 11 | Ricardo Silva M | 0:49:09.272 | LOBOS DO BRUNHEIRO DE CHAVES / ANTEROS |
| 12 | João Xavier M | 0:49:40.033 | Afonso Sampaio Coaching |
| 13 | Bruno Castro M | 0:50:14.785 | ------ |
| 14 | Luís Miguel Chaves Martins M | 0:50:18.968 | ------ |
| 15 | Luís Teixeira M | 0:50:38.765 | LOBOS DO BRUNHEIRO DE CHAVES / ANTEROS |
| 16 | Daniel M | 0:50:39.465 | ------ |
| 17 | Sandro Fernandes M | 0:51:46.007 | ------ |
| 18 | David Alexandre Machado Gonçalves M | 0:51:46.759 | ------ |
Ver classificação completa em Acorrer ↗
#07
| # | Atleta | Tempo | Clube |
|---|---|---|---|
| 1 | André Martins M | 0:34:04.269 | Saca Trilhos Anadia |
| 1 | Céu Costa F | 0:48:12.149 | Linces do Marão |
| 2 | Nuno Monteiro M | 0:43:37.378 | EDV - VIANA TRAIL |
| 2 | Ana Nascimento F | 0:51:59.621 | Viseu Running team Train Hard |
| 3 | Luís Teixeira M | 0:46:27.102 | LOBOS DO BRUNHEIRO DE CHAVES / ANTEROS |
| 4 | Márcio Silva M | 0:48:19.902 | ------ |
| 5 | Rafael Martins Cabeleira M | 0:48:39.640 | Fronteiros de Chaves |
| 6 | José Martins Gomes da Costa M | 0:48:40.402 | Fronteiros de Chaves |
| 7 | Paulo Ricardo Martins Tavares M | 0:48:42.897 | Fronteiros de Chaves |
| 8 | Roberto Pérez Zarraquiños M | 0:48:45.154 | A.D.LIMIACTIVA |
| 9 | João Xavier M | 0:49:19.884 | Afonso Sampaio Coaching |
| 10 | Tomás Antunes M | 0:49:47.387 | ------ |
| 11 | André Pereira M | 0:50:09.881 | Juventude Ouriense Trail Running |
| 12 | Luís Miguel Chaves Martins M | 0:50:27.824 | ------ |
| 13 | Ricardo Silva M | 0:51:14.817 | LOBOS DO BRUNHEIRO DE CHAVES / ANTEROS |
| 14 | Bruno Castro M | 0:51:50.375 | ------ |
| 15 | Pedro Pires M | 0:51:52.614 | ------ |
| 16 | Renato Ferreira M | 0:51:58.376 | Viseu Running team Train Hard |
| 17 | Miguel Barros M | 0:52:17.866 | Clube Naval São Vicente |
| 18 | Pedro Marques M | 0:52:40.861 | ------ |
Ver classificação completa em Acorrer ↗
#08
| # | Atleta | Tempo | Clube |
|---|---|---|---|
| 1 | André Martins M | 0:33:53.428 | Saca Trilhos Anadia |
| 1 | Céu Costa F | 0:48:17.497 | Linces do Marão |
| 2 | Luís Teixeira M | 0:46:39.306 | LOBOS DO BRUNHEIRO DE CHAVES / ANTEROS |
| 2 | Ana Nascimento F | 0:53:29.453 | Viseu Running team Train Hard |
| 3 | Roberto Pérez Zarraquiños M | 0:47:37.305 | A.D.LIMIACTIVA |
| 4 | Márcio Silva M | 0:48:28.793 | ------ |
| 5 | Rafael Martins Cabeleira M | 0:48:55.799 | Fronteiros de Chaves |
| 6 | José Martins Gomes da Costa M | 0:48:56.982 | Fronteiros de Chaves |
| 7 | Paulo Ricardo Martins Tavares M | 0:49:00.991 | Fronteiros de Chaves |
| 8 | Tomás Antunes M | 0:49:17.533 | ------ |
| 9 | André Pereira M | 0:51:37.227 | Juventude Ouriense Trail Running |
| 10 | Nuno Monteiro M | 0:51:49.025 | EDV - VIANA TRAIL |
| 11 | Bruno Castro M | 0:51:57.276 | ------ |
| 12 | Miguel Barros M | 0:52:24.011 | Clube Naval São Vicente |
| 13 | Pedro Pires M | 0:52:54.258 | ------ |
| 14 | Renato Ferreira M | 0:53:03.267 | Viseu Running team Train Hard |
| 15 | Luís Miguel Chaves Martins M | 0:53:03.749 | ------ |
| 16 | Pedro Marques M | 0:53:04.509 | ------ |
| 17 | Daniel M | 0:53:15.011 | ------ |
| 18 | Jadir Francisco Pereira M | 0:55:27.744 | LOBOS DO BRUNHEIRO DE CHAVES / ANTEROS |
Ver classificação completa em Acorrer ↗
#09
| # | Atleta | Tempo | Clube |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco Batista M | 0:31:19.438 | Fronteiros de Chaves |
| 1 | Idalina Pereira F | 0:41:20.093 | LOBOS DO BRUNHEIRO DE CHAVES / ANTEROS |
| 1 | Diogo Capela M | 0:27:33.955 | Farmácia Nova da Madalena / Nova Ponte |
| 1 | Rute Cardoso Carvalho F | 0:37:47.364 | ------ |
| 1 | Luís Teixeira M | 0:47:03.052 | LOBOS DO BRUNHEIRO DE CHAVES / ANTEROS |
| 1 | Céu Costa F | 0:48:27.994 | Linces do Marão |
| 2 | António Esteves de Abreu M | 0:31:41.437 | LOBOS DO BRUNHEIRO DE CHAVES / ANTEROS |
| 2 | Joana Alves F | 0:43:06.093 | LOBOS DO BRUNHEIRO DE CHAVES / ANTEROS |
| 2 | Ricardo Brandão M | 0:27:38.716 | Gens S.C.Trail |
| 2 | Susana Costa Vicente F | 0:40:15.863 | CrossBox Chaves |
| 2 | Roberto Pérez Zarraquiños M | 0:48:07.789 | A.D.LIMIACTIVA |
| 3 | Fábio Bruno Correia Jales M | 0:39:32.366 | Sport Comércio e Salgueiros |
| 3 | Bruno lopes M | 0:29:55.634 | Fronteiros de Chaves |
| 3 | Jéssica Silva F | 0:42:16.578 | LOBOS DO BRUNHEIRO DE CHAVES / ANTEROS |
| 3 | Márcio Silva M | 0:48:33.041 | ------ |
| 4 | Fernando Pereira M | 0:41:20.097 | LOBOS DO BRUNHEIRO DE CHAVES / ANTEROS |
| 4 | Leonel Videira M | 0:31:28.437 | Centro de Atletismo de Arcos de Valdevez |
| 4 | Ana Leitão F | 0:43:53.332 | ------ |
| 4 | Rafael Martins Cabeleira M | 0:50:02.767 | Fronteiros de Chaves |
| 5 | Igor Rodrigues M | 0:41:20.349 | LOBOS DO BRUNHEIRO DE CHAVES / ANTEROS |
Ver classificação completa em Acorrer ↗
#10
| # | Atleta | Tempo | Clube |
|---|---|---|---|
| 1 | Diogo Capela M | 0:28:27.562 | Farmácia Nova da Madalena / Nova Ponte |
| 1 | Rute Cardoso Carvalho F | 0:39:37.464 | ------ |
| 1 | Luís Teixeira M | 0:47:32.187 | LOBOS DO BRUNHEIRO DE CHAVES / ANTEROS |
| 1 | Céu Costa F | 0:48:35.221 | Linces do Marão |
| 2 | Ricardo Brandão M | 0:28:29.545 | Gens S.C.Trail |
| 2 | Jéssica Silva F | 0:43:50.170 | LOBOS DO BRUNHEIRO DE CHAVES / ANTEROS |
| 2 | Rafael Martins Cabeleira M | 0:50:46.160 | Fronteiros de Chaves |
| 3 | Bruno lopes M | 0:31:17.786 | Fronteiros de Chaves |
| 3 | Susana Costa Vicente F | 0:47:48.393 | CrossBox Chaves |
| 3 | Paulo Ricardo Martins Tavares M | 0:50:47.910 | Fronteiros de Chaves |
| 4 | Nelson Baptista Andrade M | 0:33:25.263 | ------ |
| 4 | Ana Leitão F | 0:48:59.368 | ------ |
| 4 | Miguel Barros M | 0:51:05.469 | Clube Naval São Vicente |
| 5 | Leonel Videira M | 0:34:18.749 | Centro de Atletismo de Arcos de Valdevez |
| 5 | Carla Araújo F | 0:49:50.363 | LOBOS DO BRUNHEIRO DE CHAVES / ANTEROS |
| 5 | Renato Ferreira M | 0:52:20.424 | Viseu Running team Train Hard |
| 6 | Lucas Rodrigues Castro M | 0:35:47.488 | Fronteiros de Chaves |
| 6 | Marta da Costa F | 0:53:33.585 | LOBOS DO BRUNHEIRO DE CHAVES / ANTEROS |
| 6 | Pedro Marques M | 0:52:21.931 | ------ |
| 7 | João Pereira M | 0:35:50.479 | ------ |
Ver classificação completa em Acorrer ↗
#11
| # | Atleta | Tempo | Clube |
|---|---|---|---|
| 1 | Diogo Capela M | 0:29:45.415 | Farmácia Nova da Madalena / Nova Ponte |
| 1 | Rute Cardoso Carvalho F | 0:39:46.833 | ------ |
| 1 | Miguel Barros M | 0:45:18.383 | Clube Naval São Vicente |
| 1 | Céu Costa F | 0:47:43.117 | Linces do Marão |
| 2 | Ricardo Brandão M | 0:29:55.902 | Gens S.C.Trail |
| 2 | Jéssica Silva F | 0:41:58.085 | LOBOS DO BRUNHEIRO DE CHAVES / ANTEROS |
| 2 | Luís Teixeira M | 0:47:06.571 | LOBOS DO BRUNHEIRO DE CHAVES / ANTEROS |
| 3 | Paulo santos M | 0:31:27.888 | LOBOS DO BRUNHEIRO DE CHAVES/ANTEROS |
| 3 | Susana Costa Vicente F | 0:48:26.006 | CrossBox Chaves |
| 3 | Renato Ferreira M | 0:50:03.355 | Viseu Running team Train Hard |
| 4 | Bruno lopes M | 0:33:41.387 | Fronteiros de Chaves |
| 4 | Carla Araújo F | 0:50:23.983 | LOBOS DO BRUNHEIRO DE CHAVES / ANTEROS |
| 4 | Rafael Martins Cabeleira M | 0:50:28.097 | Fronteiros de Chaves |
| 5 | Fábio Ferreira M | 0:35:19.119 | ------ |
| 5 | Ana Leitão F | 0:53:14.198 | ------ |
| 5 | Paulo Ricardo Martins Tavares M | 0:50:31.340 | Fronteiros de Chaves |
| 6 | João Pereira M | 0:36:24.352 | ------ |
| 6 | Mara Machado F | 0:53:59.973 | LOBOS DO BRUNHEIRO DE CHAVES / ANTEROS |
| 6 | Pedro Marques M | 0:50:57.286 | ------ |
| 7 | Leonel Videira M | 0:37:59.076 | Centro de Atletismo de Arcos de Valdevez |
Ver classificação completa em Acorrer ↗
#12
| # | Atleta | Tempo | Clube |
|---|---|---|---|
| 1 | Renato Ferreira M | 0:48:23.402 | Viseu Running team Train Hard |
| 1 | Céu Costa F | 0:49:03.878 | Linces do Marão |
| 2 | Luís Teixeira M | 0:48:36.344 | LOBOS DO BRUNHEIRO DE CHAVES / ANTEROS |
| 3 | Rafael Martins Cabeleira M | 0:50:53.130 | Fronteiros de Chaves |
| 4 | Paulo Ricardo Martins Tavares M | 0:50:54.870 | Fronteiros de Chaves |
| 5 | Miguel Barros M | 0:51:05.832 | Clube Naval São Vicente |
| 6 | Pedro Marques M | 0:51:32.114 | ------ |
| 7 | Nuno Monteiro M | 0:52:10.374 | EDV - VIANA TRAIL |
Ver classificação completa em Acorrer ↗
#13
| # | Atleta | Tempo | Clube |
|---|---|---|---|
| 1 | Nuno Monteiro M | 0:36:38.470 | EDV - VIANA TRAIL |
| 1 | Céu Costa F | 0:50:57.558 | Linces do Marão |
| 2 | Renato Ferreira M | 0:50:15.877 | Viseu Running team Train Hard |
| 3 | Luís Teixeira M | 0:50:20.062 | LOBOS DO BRUNHEIRO DE CHAVES / ANTEROS |
| 4 | Rafael Martins Cabeleira M | 0:50:41.865 | Fronteiros de Chaves |
| 5 | Paulo Ricardo Martins Tavares M | 0:50:45.113 | Fronteiros de Chaves |
| 6 | Pedro Marques M | 0:51:20.116 | ------ |
| 7 | Miguel Barros M | 0:52:52.839 | Clube Naval São Vicente |
Ver classificação completa em Acorrer ↗
#14
| # | Atleta | Tempo | Clube |
|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Barros M | 0:50:12.368 | Clube Naval São Vicente |
| 2 | Renato Ferreira M | 0:50:49.626 | Viseu Running team Train Hard |
| 3 | Luís Teixeira M | 0:51:01.133 | LOBOS DO BRUNHEIRO DE CHAVES / ANTEROS |
| 4 | Rafael Martins Cabeleira M | 0:51:32.601 | Fronteiros de Chaves |
| 5 | Paulo Ricardo Martins Tavares M | 0:52:14.615 | Fronteiros de Chaves |
| 6 | Pedro Marques M | 0:52:51.798 | ------ |
Ver classificação completa em Acorrer ↗
#15
| # | Atleta | Tempo | Clube |
|---|---|---|---|
| 1 | Renato Ferreira M | 0:49:46.229 | Viseu Running team Train Hard |
| 2 | Luís Teixeira M | 0:49:51.981 | LOBOS DO BRUNHEIRO DE CHAVES / ANTEROS |
| 3 | Rafael Martins Cabeleira M | 0:49:58.232 | Fronteiros de Chaves |
| 4 | Paulo Ricardo Martins Tavares M | 0:51:38.421 | Fronteiros de Chaves |
| 5 | Pedro Marques M | 0:52:00.484 | ------ |
| 6 | Miguel Barros M | 0:54:03.171 | Clube Naval São Vicente |
Ver classificação completa em Acorrer ↗
#16
| # | Atleta | Tempo | Clube |
|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Barros M | 0:51:06.203 | Clube Naval São Vicente |
| 2 | Luís Teixeira M | 0:51:30.905 | LOBOS DO BRUNHEIRO DE CHAVES / ANTEROS |
| 3 | Rafael Martins Cabeleira M | 0:51:48.200 | Fronteiros de Chaves |
| 4 | Pedro Marques M | 0:52:41.442 | ------ |
| 5 | Paulo Ricardo Martins Tavares M | 0:53:43.693 | Fronteiros de Chaves |
Ver classificação completa em Acorrer ↗
#17
| # | Atleta | Tempo | Clube |
|---|---|---|---|
| 1 | Luís Teixeira M | 0:48:23.001 | LOBOS DO BRUNHEIRO DE CHAVES / ANTEROS |
| 2 | Rafael Martins Cabeleira M | 0:50:44.235 | Fronteiros de Chaves |
| 3 | Pedro Marques M | 0:52:28.957 | ------ |
| 4 | Miguel Barros M | 0:57:12.185 | Clube Naval São Vicente |
Ver classificação completa em Acorrer ↗
#18
| # | Atleta | Tempo | Clube |
|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Martins Cabeleira M | 0:51:36.804 | Fronteiros de Chaves |
| 2 | Pedro Marques M | 0:53:17.792 | ------ |
| 3 | Miguel Barros M | 0:56:50.026 | Clube Naval São Vicente |
Ver classificação completa em Acorrer ↗
#19
| # | Atleta | Tempo | Clube |
|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Martins Cabeleira M | 0:52:49.485 | Fronteiros de Chaves |
| 2 | Pedro Marques M | 0:53:44.979 | ------ |
| 3 | Miguel Barros M | 0:58:24.694 | Clube Naval São Vicente |
Ver classificação completa em Acorrer ↗
#20
| # | Atleta | Tempo | Clube |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Marques M | 0:51:15.336 | ------ |
| 2 | Miguel Barros M | 0:55:59.041 | Clube Naval São Vicente |
Ver classificação completa em Acorrer ↗
#21
| # | Atleta | Tempo | Clube |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Marques M | 0:52:01.690 | ------ |
| 2 | Miguel Barros M | 0:59:03.670 | Clube Naval São Vicente |
Ver classificação completa em Acorrer ↗
#22
| # | Atleta | Tempo | Clube |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Marques M | 0:51:03.476 | ------ |
Ver classificação completa em Acorrer ↗
Totais
| # | Atleta | Tempo | Clube |
|---|---|---|---|
| 1 | Diogo Capela M | 1:25:46.932 | Farmácia Nova da Madalena / Nova Ponte |
| 1 | Rute Cardoso Carvalho F | 1:57:11.661 | ------ |
| 2 | Ricardo Brandão M | 1:26:04.163 | Gens S.C.Trail |
| 2 | Jéssica Silva F | 2:08:04.833 | LOBOS DO BRUNHEIRO DE CHAVES / ANTEROS |
| 3 | Bruno lopes M | 1:34:54.807 | Fronteiros de Chaves |
| 3 | Susana Costa Vicente F | 2:16:30.262 | CrossBox Chaves |
| 4 | Leonel Videira M | 1:43:46.262 | Centro de Atletismo de Arcos de Valdevez |
| 4 | Carla Araújo F | 2:26:06.361 | LOBOS DO BRUNHEIRO DE CHAVES / ANTEROS |
| 5 | Paulo santos M | 1:46:08.815 | LOBOS DO BRUNHEIRO DE CHAVES/ANTEROS |
| 5 | Ana Leitão F | 2:26:06.898 | ------ |
| 6 | Fábio Ferreira M | 1:46:43.758 | ------ |
| 6 | Mara Machado F | 2:35:43.852 | LOBOS DO BRUNHEIRO DE CHAVES / ANTEROS |
| 7 | Lucas Rodrigues Castro M | 1:47:10.215 | Fronteiros de Chaves |
| 8 | Nelson Baptista Andrade M | 1:47:55.234 | ------ |
| 9 | João Pereira M | 1:48:37.978 | ------ |
| 10 | Isma Toro M | 1:56:39.418 | LOBOS DO BRUNHEIRO DE CHAVES / ANTEROS |
| 11 | Simao Francisco Martins Andrade M | 2:00:57.369 | ------ |
| 12 | André Eiriz M | 2:02:36.373 | CrossBox Chaves |
| 13 | Duarte M | 2:09:17.559 | Fronteiros de Chaves |
| 14 | Filipe Pires M | 2:11:49.786 | Fronteiros de chaves |