Distâncias
Sobre a prova
O AQUA RACE é um evento desportivo, que consiste numa prova de Trail Running e caminhada, com vários percursos aquáticos e de caráter técnico como progressão e passagem em linhas de água e pequenos açudes, sem recurso à natação, que complementam a corrida Trail no seu modo geral.Trata-se de um evento misto, com três distâncias de Trail e uma caminhada em ambiente aquático, cujo objetivo é dar a conhecer aos participantes alguns dos mais selvagens cursos de água que estranhamente abundam nesta região. O AQUA RACE irá nesta 7ª edição estar novamente incluído no Campeonato Regional de Trail (Évora) e conta com três distâncias, entre elas, as distâncias de Mini Trail que contará com +/- 14km, a distânciade Trail Sprint com +/- 18km e a distância de Trail Longo, +/- 32km, que será a etapa escolhida para a realização da Taça Regional de Trail. Contará ainda com a tradicional Caminhada de +/- 14km.
Página oficial da corrida ↗ Adicionar ao calendário ↓
Resultados de edições passadas
Top 27 por distância. Fonte: cronometradora oficial — ligações no fim de cada tabela.
2026
Trail Longo 32km
| # | Atleta | Tempo | Clube |
|---|---|---|---|
| — | Fernando Nascimento M | — | Tãlentos team |
| 1 | Rui Manuel Batista Martins M | 3:13:01.967 | Grupo Desportivo de Pavia |
| 1 | Rebecca Slade F | 5:01:01.937 | Sharish Gin | GD Piranhas do Alqueva |
| 2 | Afonso Minhava M | 3:31:38.835 | Clube Raquel Cabaço |
| 2 | Beatriz Alves F | 5:03:13.432 | Grupo Desportivo e Cultural de Rio de Moinhos |
| 3 | João Parreira M | 3:43:49.505 | João e Joana Parreira , lda |
| 3 | Jaqueline Fonseca F | 5:07:08.861 | ------ |
| 4 | João Borralho M | 3:44:27.991 | Linces de Montemor |
| 4 | Sandra Vieira F | 5:09:25.328 | Grupo desportivo de Pavia |
| 5 | Artur Palmas M | 3:51:23.684 | Monsanto Running Team |
| 6 | Rui Leal M | 3:54:48.411 | Trail do Texugo |
| 7 | manuel macau M | 4:06:19.032 | furões do Alentejo |
| 8 | Fábio Fernandes M | 4:11:20.544 | Grupo Desportivo e Cultural de Rio de Moinhos |
| 9 | João Galhofo M | 4:11:34.791 | Trail do Texugo |
| 10 | Francisco Severino M | 4:14:40.528 | Grupo Desportivo e Cultural de Rio de Moinhos |
| 11 | Cláudio Canilhas M | 4:15:00.277 | SFC RUNNERS |
| 12 | Nélio Cordeiro M | 4:16:47.509 | ------ |
| 13 | Ivo Sousa M | 4:17:37.006 | Grupo Desportivo e Cultural de Rio de Moinhos |
| 14 | Carlos Pereira M | 4:20:25.747 | Trail do Texugo |
| 15 | Paulo Frango M | 4:20:25.942 | Trail do Texugo |
Ver classificação completa em Acorrer ↗
Trail Sprint 18km
| # | Atleta | Tempo | Clube |
|---|---|---|---|
| — | Joao Araujo M | — | GDBPI |
| — | MARIA ARAUJO F | — | GDBPI |
| 1 | Francisco Lemos M | 1:39:17.842 | Casa do Benfica de Reguengos de Monsaraz |
| 1 | Sónia Costa F | 2:11:19.130 | Alandroal United Runners |
| 2 | Paulo Ponteira M | 1:40:55.849 | Casa do Benfica de Reguengos de Monsaraz |
| 2 | Ana Damas F | 2:15:20.361 | ------ |
| 3 | Luís Fera M | 1:45:20.008 | ACP/UTSM Portalegre |
| 3 | Graciete Vinagre F | 2:28:31.019 | LINCES DE MONTEMOR |
| 4 | FRANCISCO CAXIAS ROSADO M | 1:47:21.544 | GRUPO DESPORTIVO PAVIA |
| 4 | Paula Marques F | 2:31:22.991 | GRUPO DESPORTIVO DE PAVIA |
| 5 | Daniel Silva M | 1:47:35.041 | Associação de Jovens da Landeira |
| 5 | Marina Andreso F | 2:38:13.055 | Casa do Benfica de Reguengos de Monsaraz |
| 6 | Jorge Carola M | 1:50:56.471 | Grupo Desportivo e Cultural de Rio de Moinhos |
| 6 | Susana Pinto F | 2:40:21.379 | Grupo Desportivo de Pavia |
| 7 | Ricardo Manuel Calado da Conceição M | 1:53:55.776 | Papatrilhos de Vila Viçosa |
| 7 | Andreia Medronheira F | 2:40:22.443 | Grupo Desportivo de Pavia |
| 8 | Pedro Fernandes M | 1:53:55.949 | Remo Clube Lusitano |
| 8 | Ana Raquel Rei Siquenique F | 2:43:09.402 | Grupo desportivo e cultural de Rio de Moinhos |
| 9 | Luis Parreira M | 1:54:10.697 | Trail do Texugo |
| 9 | Vanessa Pucarinho F | 2:43:10.860 | Sobe e Desce Team |
Ver classificação completa em Acorrer ↗
Mini Trail 14km
| # | Atleta | Tempo | Clube |
|---|---|---|---|
| — | Daniel Fialho M | — | Alandroal United |
| — | António Tocha M | — | Corujas Runners |
| — | Fabio Cardoso M | — | Grupo Desportivo de Pavia |
| — | Ricardo Mateus M | — | ------ |
| — | José Caravela M | — | Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Novo |
| — | Diogo Magriço M | — | Peaky Climbers |
| — | André de Deus M | — | ------ |
| — | Eurico Candeias M | — | ------ |
| — | André Pereira M | — | Alandroal United Runners |
| — | Marta Dias F | — | ------ |
| 1 | José Reis M | 1:33:53.104 | Meia Dúzia |
| 1 | Cátia Santana F | 1:34:53.846 | Alandroal united runners |
| 2 | Miguel Mafra Varandas M | 1:33:53.378 | Centro Vicentino da Serra de Portalegre |
| 2 | Daniela Justino F | 1:54:13.514 | ------ |
| 3 | Rui Varandas M | 1:33:53.408 | Centro Vicentino da Serra de Portalegre |
| 3 | Milene Fragoso F | 1:55:45.521 | ------ |
| 4 | Luís Miguel Carvalho Neves M | 1:33:53.861 | GD Marinhais/Tarde Desportiva Runners |
| 4 | Mónica Pereira F | 1:58:56.681 | ------ |
| 5 | Sérgio Santos M | 1:35:53.644 | ------ |
| 5 | Ana Carolina Moita F | 2:03:31.703 | Grupo Desportivo de Pavia |